Omzet cursussen
Seizoen | Bedrag | Aantal cursisten |
---|---|---|
zomer | 42 | 2 |
WFE | 0 | 12 |
VWWS | 184.5 | 6 |
uit | 12082.5 | 277 |
tekort | 40 | 1 |
SFF | 384 | 7 |
PUPG | 120 | 3 |
PUPB | 240 | 6 |
OBW | 262.5 | 37 |
OBF | 1400 | 24 |
NNT | 378 | 8 |
GH1 | 441 | 7 |
ESC | 922.5 | 50 |
DD | 140 | 5 |
BIJBET | 90 | 6 |
AGW | 1960 | 29 |
20251 | 3012 | 49 |
20243 | 7495 | 147 |
20242 | 6884 | 136 |
20241 | 5614 | 105 |
Omzet lidmaatschap
Jaar | Bedrag | Aantal leden |
---|---|---|
2.025 | 2240 | 87 |
2.024 | 6547.5 | 249 |
2.023 | 7382.5 | 281 |
2.022 | 7815 | 290 |
2.020 | 5427.5 | 253 |