Omzet cursussen
Seizoen | Bedrag | Aantal cursisten |
---|---|---|
zomer | 42 | 2 |
WFE | 0 | 12 |
uit | 12588.5 | 335 |
prive | 63 | 1 |
OBEX | 275 | 11 |
BIJBET | 40 | 4 |
AWW | 1820 | 29 |
AGW | 1610 | 26 |
20233 | 10024 | 169 |
20232 | 8377 | 157 |
20231 | 7938 | 146 |
20223 | 9200 | 161 |
20222 | 9969 | 156 |
20221 | 8001 | 144 |
Omzet lidmaatschap
Jaar | Bedrag | Aantal leden |
---|---|---|
2.023 | 7357.5 | 279 |
2.022 | 7815 | 290 |
2.021 | 6190 | 269 |
2.020 | 5427.5 | 253 |