Omzet cursussen
Seizoen | Bedrag | Aantal cursisten |
---|---|---|
zomer | 42 | 2 |
WFE | 0 | 12 |
VWWS | 184.5 | 6 |
uit | 12352.5 | 303 |
PUPB | 160 | 4 |
OBW | 262.5 | 37 |
NNT | 378 | 8 |
GH1 | 441 | 7 |
BIJBET | 90 | 6 |
APPORT | 315 | 5 |
AGW | 1960 | 29 |
2024pre | 560 | 8 |
20243 | 7065 | 135 |
20242 | 6954 | 137 |
20241 | 5678 | 107 |
20233 | 9646 | 161 |
20232 | 8377 | 157 |
20231 | 7938 | 146 |
Omzet lidmaatschap
Jaar | Bedrag | Aantal leden |
---|---|---|
2.024 | 6440 | 243 |
2.023 | 7382.5 | 281 |
2.022 | 7815 | 290 |
2.020 | 5427.5 | 253 |